| Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
| 23 jaar en ouder | 100% | € 1.507,80 | € 347,95 | € 69,95 |
| 22 jaar | 85% | € 1.281,65 | € 295,75 | € 59,15 |
| 21 jaar | 72,50% | € 1.093,15 | € 252,25 | € 50,45 |
| 20 jaar | 61,50% | € 927,30 | € 214,00 | € 42,80 |
| 19 jaar | 52,50% | € 791,60 | € 182,65 | € 36,53 |
| 18 jaar | 45,50% | € 686,05 | € 158,30 | € 31,66 |
| 17 jaar | 39,50% | € 595,60 | € 137,45 | € 27,49 |
| 16 jaar | 34,50% | € 520,20 | € 120,05 | € 24,01 |
| 15 jaar | 30% | € 452,35 | € 104,40 | € 20,88 |
|
|
||||
| Leeftijd | 36 uur | 38 uur | 40 uur | |
| per week | per week | per week | ||
| 23 jaar en ouder | € 9,67 | € 9,16 | € 8,70 | |
| 22 jaar | € 8,22 | € 7,78 | € 7,39 | |
| 21 jaar | € 7,01 | € 6,64 | € 6,31 | |
| 20 jaar | € 5,94 | € 5,63 | € 5,35 | |
| 19 jaar | € 5,07 | € 4,81 | € 4,57 | |
| 18 jaar | € 4,40 | € 4,17 | € 3,96 | |
| 17 jaar | € 3,82 | € 3,62 | € 3,44 | |
| 16 jaar | € 3,33 | € 3,16 | € 3,00 | |
| 15 jaar | € 2,90 | € 2,75 | € 2,61 |
Wettelijk minimumjeugdloon per 1-7-2015
Geplaatst op: 19-05-2015




