Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

Geplaatst op: 29-10-2019
         
Per 1 januari 2020 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,1 procent.      
             
Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 januari 2020:
             
Leeftijd            
minimumloon per maand per week per dag    
21 jaar en ouder 100% 1.653,60 381,60 76,32    
20 jaar 80% 1.322,90 305,30 61,06    
19 jaar 60% 992,15 228,95 45,79    
18 jaar 50% 826,80 190,80 38,16    
17 jaar 39,50% 653,15 150,75 30,15    
16 jaar 34,50% 570,50 131,65 26,33    
15 jaar 30% 496,10 114,5 22,90    
             
Het bruto minimumloon per 1 januari 2020, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:
           
Leeftijd 36 uur  38 uur  40 uur       
21 jaar en ouder 10,60 10,05 9,54      
20 jaar 8,49 8,04 7,64      
19 jaar 6,36 6,03 5,73      
18 jaar 5,30 5,03 4,77      
17 jaar 4,19 3,97 3,77      
16 jaar 3,66 3,47 3,30      
15 jaar 3,19 3,02 2,87      
             

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL