| Wettelijk minimumjeugdlonen per 1 januari 2014 | |||||
| Leeftijd | Staffel % | Per maand | Per week | Per dag | |
| 23 jaar | 100% | € 1485.65 | € 342,85 | € 68,57 | |
| 22 jaar | 85% | € 1.262,75 | € 291,40 | € 58,28 | |
| 21 jaar | 72,50% | € 1.077,05 | € 248,55 | € 49,71 | |
| 20 jaar | 61,50% | € 913,65 | € 210,85 | € 42,17 | |
| 19 jaar | 52,50% | € 779,95 | € 180,00 | € 36,00 | |
| 18 jaar | 45,50% | € 675,95 | € 156,00 | € 31,20 | |
| 17 jaar | 39,50% | € 586,80 | € 135,45 | € 27,09 | |
| 16 jaar | 34,50% | € 512,55 | € 118,30 | € 23,66 | |
| 15 jaar | 30% | € 445,70 | € 102,85 | € 20,57 | |
| Bruto minimumloon per uur bij een gebruikelijke arbeidsduur per week van: | |||||
| Leeftijd | 36 uur | 38 uur | 40 uur | ||
| 23 jaar en ouder | € 9,52 | € 9,02 | € 8,57 | ||
| 22 jaar | € 8,09 | € 7,67 | € 7,29 | ||
| 21 jaar | € 6,90 | € 6,54 | € 6,21 | ||
| 20 jaar | € 5,86 | € 5,55 | € 5,27 | ||
| 19 jaar | € 5,00 | € 4,74 | € 4,50 | ||
| 18 jaar | € 4,33 | € 4,11 | € 3,90 | ||
| 17 jaar | € 3,76 | € 3,56 | € 3,39 | ||
| 16 jaar | € 3,29 | € 3,11 | € 2,96 | ||
| 15 jaar | € 2,86 | € 2,71 | € 2,57 | ||
jeugdlonen 1-1-2014
Geplaatst op: 03-04-2014




