Minimum jeugdlonen vanaf 1-7-2014

Geplaatst op: 27-05-2014

Wettelijk minimum loon per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 wordt het wettelijk minimum loon verhoogd. In de onderstaande tabellen is de aanpassing verwerkt.

Wettelijk minimum loon per 1 juli 2014

Bruto bedragen per leeftijd

Leeftijd % per maand per week per dag
23 jaar en ouder 100 1.495,20 345,05 69,01
22 jaar 85 1.270,90 293,30 58,66
21 jaar 72,5 1.084,00 250,15 50,03
20 jaar 61,5 919,55 212,20 42,44
19 jaar 52,5 785,00 181,15 36,23
18 jaar 45,5 680,30 157,00 31,40
17 jaar 39,5 590,60 136,30 27,26
16 jaar 34,5 515,85 119,05 23,81
15 jaar 30 448,55 103,50 20,70

Bruto minimum uurloon
De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in maand-, week- of dagbedragen. Een wettelijk uurloon is niet bekend in de wet. Het uurloon kan per sector verschillen en dat is afhankelijk van het gebruikelijk aantal arbeidsuren binnen de sector. In onderstaande tabel is een opsomming van minimum uurlonen gemaakt op basis van de meest voorkomende werkuren per week.

Bruto minimum uurloon bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
23 jaar en ouder 9,58 9,08 8,63
22 jaar 8,15 7,72 7,33
21 jaar 6,95 6,58 6,25
20 jaar 5,89 5,58 5,31
19 jaar 5,03 4,77 4,53
18 jaar 4,36 4,13 3,93
17 jaar 3,79 3,59 3,41
16 jaar 3,31 3,13 2,98
15 jaar 2,88 2,72 2,59

 

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL