| Minimumjeugdloon per 1 juli 2018 | ||||||
| Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag | ||
| 22 jaar en ouder | 100% | € 1594,20 | € 367,90 | € 73,58 | ||
| 21 jaar | 85% | € 1355,05 | € 312,70 | € 62,54 | ||
| 20 jaar | 70% | € 1115,95 | € 257,55 | € 51,51 | ||
| 19 jaar | 55% | € 876,80 | € 202,35 | € 40,47 | ||
| 18 jaar | 47,5% | € 757,25 | € 174,75 | € 34,95 | ||
| 17 jaar | 39,5% | € 629,70 | € 145,30 | € 29,06 | ||
| 16 jaar | 34,5% | € 550,00 | € 126,95 | € 25,39 | ||
| 15 jaar | 30% | € 478,25 | € 110,35 | € 22,07 | ||
| Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2018 bij normale arbeidsduur voor fulltime dienstverband van: | ||||||
| Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week | |||
| 22 jaar en ouder | € 10,22 | € 9,69 | € 9,20 | |||
| 21 jaar | € 8,69 | € 8,23 | € 7,82 | |||
| 20 jaar | € 7,16 | € 6,78 | € 6,44 | |||
| 19 jaar | € 5,63 | € 5,33 | € 5,06 | |||
| 18 jaar | € 4,86 | € 4,60 | € 4,37 | |||
| 17 jaar | € 4,04 | € 3,83 | € 3,64 | |||
| 16 jaar | € 3,53 | € 3,35 | € 3,18 | |||
| 15 jaar | € 3,07 | € 2,91 | € 2,76 | |||
Wettelijk Minimum Jeugdloon vanaf 1-7-2018
Geplaatst op: 24-05-2018




