Wettelijk Minimum Jeugdloon m.i.v. 1-7-2016

Geplaatst op: 25-05-2016

Het bruto minimum(jeugd)loon bedraagt bij een voltijddienstbetrekking vanaf 1-7-2016:

Leeftijd Staffelings-
percentage
Per maand Per week Per dag
23 jaar of ouder 100 € 1537,20 € 354,75 € 70,95
22 jaar 85 € 1306,60 € 301,55 € 60,31
21 jaar 72,5 € 1114,45 € 257,20 € 51,44
20 jaar 61,5 €   945,40 € 218,15 € 43,63
19 jaar 52,5 €   807,05 € 186,25 € 37,25
18 jaar 45,5 €   699,45 € 161,40 € 32,28
17 jaar 39,5 €   607,20 € 140,15 € 28,03
16 jaar 34,5 €   530,35 € 122,40 € 24,48
15 jaar 30 €   461,15 € 106,45 € 21,29

 

Het brutominimum(jeugd)loon per uur bedraagt bij een gebruikelijke arbeidsduur van:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
23 jaar of ouder € 9,86 € 9,34 € 8,87
22 jaar € 8,38 € 7,94 € 7,54
21 jaar € 7,15 € 6,77 € 6,43
20 jaar € 6,06 € 5,75 € 5,46
19 jaar € 5,18 € 4,91 € 4,66
18 jaar € 4,49 € 4,25 € 4,04
17 jaar € 3,90 € 3,69 € 3,51
16 jaar € 3,40 € 3,23 € 3,06
15 jaar € 2,96 € 2,81 € 2,67

 

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL